यस्तो छ आज फलफूल र तरकारीको भाउ
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज असोज १२ गतेका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेंडा ७० रुपैयाँ, लोकल गाजर १४० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ८० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १२० रुपैयाँ, परवर १२० रुपैयाँ, इस्कुस २५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ २५० रुपैयाँ र डल्ले च्याउ ५०० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्य तोकिएको छ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७५.०० | रू ९५.०० | रू ८४.५८ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९३.०० | रू ९८.०० | रू ९५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४८.३३ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३११.६७ |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.३३ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२०.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ४००.०० | रू २७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २३६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१३.३३ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |



